El mapa de estado de sequía de Massachusetts ha designado algunas regiones con sistemas de agua Aquarion en sequía. Utilicemos nuestros recursos hídricos con sabiduría para asegurar suministros adecuados para potable, protección contra incendios y salud pública en general.
Nivel de sequía - Nivel 1 Sequía leve
| Último dígito de tu número de dirección | El uso no esencial del agua exterior solo está permitido en los siguientes horarios |
| 0, 2, 4, 6 u 8 (números pares) | Domingo Antes de las 9:00 de la mañana y después de las 17:00 |
| 1, 3, 5, 7 o 9 (números impares) | Sábado Antes de las 9:00 de la mañana y después de las 17:00 |
| Sin número de dirección | Domingo Antes de las 9:00 de la mañana y después de las 17:00 |
| Último dígito de tu número de dirección | El uso no esencial del agua exterior solo está permitido en los siguientes horarios |
| 0, 2, 4, 6 u 8 (números pares) | Domingo y miércoles Antes de las 9:00 de la mañana y después de las 17:00 |
| 1, 3, 5, 7 o 9 (números impares) | Sábado y martes Antes de las 9:00 de la mañana y después de las 17:00 |
| Sin número de dirección | Domingo y miércoles Antes de las 9:00 de la mañana y después de las 17:00 |
| Último dígito de tu número de dirección | El uso no esencial del agua exterior solo está permitido en los siguientes horarios |
| 0, 2, 4, 6 u 8 (números pares) | Domingo y miércoles Antes de las 7:00 y después de las 7:00 pm |
| 1, 3, 5, 7 o 9 (números impares) | Sábado y martes Antes de las 7:00 y después de las 7:00 pm |
| Sin número de dirección | Domingo y miércoles Antes de las 7:00 y después de las 7:00 pm |
Los usos del agua NO sujetos a restricciones obligatorias incluyen actividades de riego esenciales:
A través de la Ley de Gestión del Agua, MassDEP regula la cantidad de agua que todos los proveedores de agua en Massachusetts pueden extraer del medio ambiente de sus fuentes (por ejemplo, pozos). El programa de riego ayudará a garantizar que nuestros sistemas de agua cumplan con los requisitos
con los límites y requisitos de permisos de la AMM.
Visite http://www.nsrwa.org/watersmart/greenscapes/ para obtener consejos sobre el cuidado del césped y el jardín. Según Greenscapes:
También puede visitar nuestra página de Consejos de Riego de Césped y Jardín .
Los jardines pueden prosperar con agua dos veces por semana o incluso menos.
Más información